|
Swage Toggles |
Metric Wire |
| PRODUCT | DESCRIPTION | Cable Ø | A | B | C | D | E | F | Weight |
| No. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | g | |
| 3.0 | 7.8 | 9.1 | 38 | 77 | 17 | 6.2 | 44 | ||
| 4.0 | 7.8 | 9.1 | 43 | 87 | 17 | 6.2 | 44 | ||
| 4.0 | 9.4 | 11 | 48 | 94 | 21 | 7.9 | 74 | ||
| 5.0 | 7.8 | 9.1 | 37 | 93 | 17 | 6.2 | 53 | ||
| 5.0 | 9.4 | 11 | 48 | 104 | 21 | 7.9 | 56 | ||
| 5.0 | 10 | 14 | 49 | 105 | 23 | 9.4 | 130 | ||
| 6.0 | 14 | 18 | 71 | 141 | 29 | 12 | 285 | ||
| 7.0 | 14 | 18 | 73 | 152 | 29 | 12 | 332 | ||
| 8.0 | 14 | 18 | 72 | 161 | 29 | 12 | 365 | ||
| 8.0 | 17 | 21 | 88 | 176 | 42 | 16 | 492 | ||
| 10 | 17 | 21 | 88 | 198 | 42 | 16 | 540 | ||
| 12 | 20 | 24 | 108 | 249 | 46 | 19 | 930 | ||
| 14 | 27 | 29 | 120 | 278 | 44 | 22 | 1,460 | ||
| 16 | 29 | 32 | 148 | 325 | 60 | 25 | 2,350 | ||
| 19 | 37 | 43 | 178 | 388 | 74 | 32 | 4,674 | ||
| 22 | 37 | 43 | 180 | 425 | 74 | 32 | 5,530 | ||
| 26 | 37 | 46 | 193 | 480 | 76 | 35 | 8,378 |
Range Information
For wire end termination allowing movement in two planes to minimise the fatiguing effects of cyclic action
Materials
Grade 316 stainless steel


