Threaded Toggle Jaws |
- Standard Series |
| PRODUCT | DESCRIPTION | Thread | A | B | C | D | E | F | B. L. | Weight |
| No. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | g | ||
| 1/4" UNF | 7.8 | 9.1 | 112 | 75 | 17 | 6.2 | 1,630 | 46 | ||
| 5/16" UNF | 9.4 | 11 | 131 | 89 | 21 | 7.9 | 2,500 | 88 | ||
| 3/8" UNF | 10 | 14 | 154 | 105 | 23 | 9.4 | 3,350 | 160 | ||
| 1/2" UNF | 14 | 18 | 212 | 143 | 29 | 12 | 5,430 | 358 | ||
| 5/8" UNF | 17 | 21 | 184 | 95 | 42 | 16 | 8,700 | 526 | ||
| 3/4" UNF | 20 | 24 | 201 | 104 | 49 | 19 | 12,650 | 830 | ||
| 7/8" UNF | 27 | 29 | 230 | 118 | 44 | 22 | 17,250 | 1,406 | ||
| 1" UNF | 29 | 32 | 267 | 130 | 60 | 25 | 22,510 | 2,458 | ||
| 1 1/4" UNF | 36 | 42 | 323 | 150 | 74 | 32 | 36,330 | 4,500 |


