|
Swage Toggles |
Metric Wire |
| PRODUCT | DESCRIPTION | Cable Ø | A | B | C | D | E | F | Weight |
| No. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | oz. | |
| 0.118 | 0.307 | 0.358 | 1.492 | 3.031 | 0.661 | 0.244 | 1.6 | ||
| 0.157 | 0.307 | 0.358 | 1.701 | 3.429 | 0.661 | 0.244 | 1.6 | ||
| 0.157 | 0.370 | 0.441 | 1.894 | 3.685 | 0.815 | 0.311 | 2.6 | ||
| 0.197 | 0.307 | 0.358 | 1.461 | 3.646 | 0.650 | 0.244 | 1.9 | ||
| 0.197 | 0.370 | 0.441 | 1.898 | 4.083 | 0.815 | 0.311 | 2.0 | ||
| 0.197 | 0.394 | 0.567 | 1.945 | 4.130 | 0.906 | 0.370 | 4.6 | ||
| 0.236 | 0.547 | 0.689 | 2.791 | 5.563 | 1.157 | 0.488 | 10.1 | ||
| 0.276 | 0.547 | 0.689 | 2.882 | 5.980 | 1.157 | 0.488 | 11.7 | ||
| 0.315 | 0.547 | 0.689 | 2.839 | 6.323 | 1.157 | 0.488 | 12.9 | ||
| 0.315 | 0.669 | 0.819 | 3.445 | 6.929 | 1.661 | 0.618 | 17.4 | ||
| 0.394 | 0.669 | 0.819 | 3.453 | 7.803 | 1.661 | 0.618 | 19.0 | ||
| 0.472 | 0.787 | 0.937 | 4.260 | 9.803 | 1.811 | 0.744 | 32.8 | ||
| 0.551 | 1.043 | 1.122 | 4.740 | 10.96 | 1.748 | 0.866 | 51.5 | ||
| 0.630 | 1.154 | 1.252 | 5.819 | 12.78 | 2.374 | 0.992 | 82.9 | ||
| 0.748 | 1.437 | 1.673 | 7.012 | 15.27 | 2.917 | 1.248 | 164.9 | ||
| 0.866 | 1.437 | 1.673 | 7.071 | 16.73 | 2.917 | 1.248 | 195.1 | ||
| 1.024 | 1.437 | 1.811 | 7.583 | 18.90 | 2.992 | 1.370 | 295.5 |
Range Information
For wire end termination allowing movement in two planes to minimise the fatiguing effects of cyclic action
Materials
Grade 316 stainless steel


