Swage Toggles |
Imperial Wire |
| PRODUCT | DESCRIPTION | Cable Ø | A | B | C | D | E | F | Weight |
| No. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | g | |
| - | 7.8 | 9.1 | 38 | 77 | 17 | 6.2 | 44 | ||
| 4.0 | 9.4 | 11 | 48 | 94 | 21 | 7.9 | 70 | ||
| - | 7.8 | 9.1 | 37 | 93 | 17 | 6.2 | 56 | ||
| - | 9.4 | 11 | 43 | 98 | 21 | 7.9 | 78 | ||
| - | 10 | 14 | 49 | 105 | 23 | 9.4 | 130 | ||
| - | 10 | 14 | 50 | 111 | 23 | 9.4 | 142 | ||
| - | 14 | 18 | 71 | 141 | 29 | 12 | 276 | ||
| 7.0 | 14 | 18 | 73 | 152 | 29 | 12 | 322 | ||
| 8.0 | 14 | 18 | 72 | 161 | 29 | 12 | 356 | ||
| 8.0 | 17 | 21 | 88 | 176 | 42 | 16 | 494 | ||
| - | 17 | 21 | 88 | 198 | 42 | 16 | 554 | ||
| - | 20 | 24 | 102 | 224 | 46 | 19 | 838 | ||
| - | 27 | 29 | 117 | 257 | 44 | 22 | 1,368 | ||
| - | 27 | 29 | 120 | 278 | 44 | 22 | 1,536 | ||
| 16 | 29 | 32 | 148 | 325 | 60 | 25 | 2,632 | ||
| 19 | 37 | 43 | 178 | 388 | 74 | 32 | 4,736 | ||
| 22 | 37 | 43 | 180 | 425 | 74 | 32 | 5,374 | ||
| 26 | 37 | 46 | 193 | 480 | 76 | 35 | 8,332 |
Materials
Grade 316 stainless steel


